SE Ranking
SEO / РЕЗУЛЬТАТИ
SEO магазину автозвуку
56% запитів української вибірки у ТОП-10.
Кліки за 28 днів практично стабільні: близько +0,7% за округленими значеннями. При цьому покази знизилися, а 58 відстежуваних запитів UA покращили позиції.
Дата звіту: 01.10.2026

Google Search Console
Google Search Console
Ahrefs — поточна панель
Результати у деталях
| Показник | Попередній період | Звітний період |
|---|---|---|
| Кліки, 28 днів | 7,24 тис. | 7,29 тис. |
| Покази, 28 днів | 350 тис. | 342 тис. |
| CTR, 28 днів | 2,1% | 2,1% |
| Покази, 3 місяці | 1,35 млн | 1,17 млн |
Розподіл запитів за позиціями
SE Ranking: 161 запит у вибірці UA, звіт від 01.10.2026.
Частотні запити у ТОП-10
| Пошуковий запит | Частотність / міс. | Позиція |
|---|---|---|
| автозвук магазин | 590 | 5 |
| магазин автозвука | 480 | 4 |
| автозвук днепр | 390 | 7 |
| автозвук запорожье | 210 | 6 |
| магазины автозвук киев | 90 | 4 |
| магазин автозвук киев | 90 | 6 |
| магазины автозвука днепр | 70 | 8 |
| автозвук дніпро | 50 | 1 |
Посилальний профіль
| Показник | Значення |
|---|---|
| DR | 51 |
| Беклінки | 2,9 тис. |
| Донори: поточна панель | 956 |
| Донори: середнє за вересень | 958 |
ПІДСУМОК
Що показують результати
Кліки за 28 днів практично стабільні: близько +0,7% за округленими значеннями. При цьому покази знизилися, а 58 відстежуваних запитів UA покращили позиції.
ВАШ ПРОЄКТ