запитів у ТОП-10
SE Ranking
SEO / РЕЗУЛЬТАТИ
1 227 запитів у ТОП-10. 45 тисяч кліків за 3 місяці.
У ТОП-10 перебуває 32% моніторингового ядра. CTR за 28 днів покращився, проте кількість кліків і показів знизилася.
Дата звіту: 30.09.2026

SE Ranking
SE Ranking
Google Search Console
Ahrefs
| Показник | Попередній період | Звітний період |
|---|---|---|
| Кліки, 28 днів | 12,4 тис. | 11,2 тис. |
| Покази, 28 днів | 1,09 млн | 937 тис. |
| CTR, 28 днів | 1,1% | 1,2% |
| Кліки, 3 місяці | — | 45 тис. |
| Покази, 3 місяці | 4,81 млн | 3,85 млн |
SE Ranking: 3 823 запити. Неперетинні діапазони розраховано за накопичувальними ТОПами.
| Пошуковий запит | Частотність / міс. | Позиція |
|---|---|---|
| вытяжка для маникюра | 2 900 | 5 |
| благоприятные дни для стрижек | 2 400 | 2 |
| стол для маникюра | 1 900 | 6 |
| холодильник для косметики | 1 600 | 6 |
| манікюрний стіл | 1 600 | 9 |
| шрамирования | 1 300 | 3 |
| прически на длинные волосы | 1 300 | 7 |
| дезінфекції це | 1 300 | 8 |
| міліровка волосся | 1 300 | 9 |
| ламинирования волос | 1 000 | 1 |
| Показник | Значення |
|---|---|
| Беклінки: поточна панель | 7,8 тис. |
| Домени-донори: поточна панель | 2,2 тис. |
| Домени-донори: середнє за вересень | 2 202 |
ПІДСУМОК
У ТОП-10 перебуває 32% моніторингового ядра. CTR за 28 днів покращився, проте кількість кліків і показів знизилася.
ВАШ ПРОЄКТ
Знайшов секрет! Натисни 5 разів на логотип YP — і відкрий прихований рівень.
0 / 5